Offerte vergelijk
| Technea | Vergelijking | ||||||
| Algemeen | |||||||
| 1 | Totaalprijs materialen | ||||||
| 2 | Totaalprijs montage | ||||||
| 3 | Wp prijs (Totaalprijs materialen / totaal vermogen) | ||||||
| Paneel | |||||||
| 4 | Merk | Technea | |||||
| 5 | Type | SM660 | |||||
| 6 | techniek | mono kristallijn | |||||
| 7 | vermogen per paneel | Wp | 230 Wp | ||||
| 8 | Aantal panelen | stuks | 20 | ||||
| 9 | Totaal vermogen | Wp | 4600 | ||||
| 10 | opbrengstgarantie 10 jaar | % | 90% | ||||
| 25 jaar | % | 80% | |||||
| 11 | product garantie | jaar | 12 | ||||
| 12 | verzekerde garantie | jaar | 20 | ||||
| Omvormer | |||||||
| 13 | Aantal | stuks | |||||
| 14 | merk | SMA | |||||
| 15 | type | sunnyboy 5000 TL - 20 | |||||
| 16 | product garantie | jaar | 5 jaar | ||||
| 17 | verzekerde garantie | jaar | 7,5 jaar | ||||
| Bedrading | |||||||
| 16 | Type | rubbersnoer | |||||
| 17 | Lengte | m | 50 | ||||
| 18 | doorsnede | mm2 | 4 |
![]() |
Download dit document |


11 Jaar ervaring 
Home